젤리엘/미끄럼틀
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | |||
---|---|---|---|
젤리엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 45 | 60 | 80 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 45 | 70 | 100 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 65 | 75 | 100 |
극성수기 7/22-8/6 | 90 | 100 | 100 |
6인기준 할인요금 | |||
---|---|---|---|
젤리엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 35 | 45 | 80 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 35 | 45 | 80 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 45 | 70 | 100 |
극성수기 7/22-8/6 | 65 | 75 | 100 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 소득길 97-19 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준15인 최대 20인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 약75평 방5, 화장실3 |
1F | 거실(노래방), 방1, 화장실1, 실내수영장, 바베큐장 |
2F | 침대방2, 온돌방2, 화장실2 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 공용트램폴린(젤리엘,쁘띠엘) |
개별수영장 | 실내온수풀(4×8m, 수심1.2m), 미끄럼틀 |
수영장 이용안내 |
---|
|
(글을 클릭하시면 후기로 넘어갑니다.)
객실 1층
객실 2층
1층거실노래방
공용족구장
젤리엘/미끄럼틀
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | |||
---|---|---|---|
젤리엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 45 | 60 | 80 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 45 | 70 | 100 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 65 | 75 | 100 |
극성수기 7/22-8/6 | 90 | 100 | 100 |
6인기준 할인요금 | |||
---|---|---|---|
젤리엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 35 | 45 | 80 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 35 | 45 | 80 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 45 | 70 | 100 |
극성수기 7/22-8/6 | 65 | 75 | 100 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 소득길 97-19 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준15인 최대 20인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 약75평 방5, 화장실3 |
1F | 거실(노래방), 방1, 화장실1, 실내수영장, 바베큐장 |
2F | 침대방2, 온돌방2, 화장실2 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 공용트램폴린(젤리엘,쁘띠엘) |
개별수영장 | 실내온수풀(4×8m, 수심1.2m), 미끄럼틀 |
수영장 이용안내 |
---|
|
(글을 클릭하시면 후기로 넘어갑니다.)
객실 1층
객실 2층
1층거실노래방
공용족구장