쁘띠엘/실내온수풀
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | |||
---|---|---|---|
쁘띠엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 40 | 50 | 70 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 40 | 60 | 90 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 55 | 65 | 90 |
극성수기 7/22-8/6 | 75 | 90 | 90 |
6인기준 할인요금 | |||
---|---|---|---|
쁘띠엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 30 | 40 | 70 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 30 | 40 | 70 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 40 | 60 | 90 |
극성수기 7/22-8/6 | 55 | 65 | 90 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 소득길 97-19 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준10인 최대 12인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실2 |
1F | 거실(노래방), 방1, 화장실1, 실내수영장, 바베큐장 |
2F | 침대방2, 온돌방1, 화장실1 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 공용트램폴린(젤리엘,쁘띠엘) |
개별수영장 | 실내온수풀(3×7m) |
수영장 이용안내 |
---|
|
↓글을 클릭하시면 후기로 넘어갑니다 |
쁘띠엘 후기1 |
쁘띠엘 후기2 |
쁘띠엘/실내온수풀
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | |||
---|---|---|---|
쁘띠엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 40 | 50 | 70 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 40 | 60 | 90 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 55 | 65 | 90 |
극성수기 7/22-8/6 | 75 | 90 | 90 |
6인기준 할인요금 | |||
---|---|---|---|
쁘띠엘 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 30 | 40 | 70 |
준성수기 7/1-14, 8/16-31 | 30 | 40 | 70 |
성수기 7/15-21, 8/7-15 | 40 | 60 | 90 |
극성수기 7/22-8/6 | 55 | 65 | 90 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 소득길 97-19 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준10인 최대 12인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4, 화장실2 |
1F | 거실(노래방), 방1, 화장실1, 실내수영장, 바베큐장 |
2F | 침대방2, 온돌방1, 화장실1 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방, 공용트램폴린(젤리엘,쁘띠엘) |
개별수영장 | 실내온수풀(3×7m) |
수영장 이용안내 |
---|
|
↓글을 클릭하시면 후기로 넘어갑니다 |
쁘띠엘 후기1 |
쁘띠엘 후기2 |