로그인/오션뷰/미끄럼틀/당구대/애견/워크샵/대형수영장
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
로그인 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 55 | 75 | 95 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 65 | 85 | 130 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 80 | 95 | 130 |
극성수기 | 7/22~8/6 | 130 | 130 | 130 |
6인 기준 할인 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
로그인 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 40 | 75 | 100 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 40 | 75 | 100 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 65 | 85 | 130 |
극성수기 | 7/22~8/6 | 80 | 95 | 130 |
실내수영장
바베큐장
1층
2층
3층 다락방
단지 전경 (찾아오시는 길)
로그인/오션뷰/미끄럼틀/당구대/애견/워크샵/대형수영장
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
로그인 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 55 | 75 | 95 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 65 | 85 | 130 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 80 | 95 | 130 |
극성수기 | 7/22~8/6 | 130 | 130 | 130 |
6인 기준 할인 요금 | ||||
---|---|---|---|---|
로그인 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 | |
비수기 | 40 | 75 | 100 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 40 | 75 | 100 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 65 | 85 | 130 |
극성수기 | 7/22~8/6 | 80 | 95 | 130 |
실내수영장
바베큐장
1층
2층
3층 다락방
단지 전경 (찾아오시는 길)