조이너스/정글짐/당구대/애견
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
조이너스 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 45 | 60 | 85 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 45 | 70 | 90 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 70 | 85 | 100 |
극성수 | 7/22~8/6 | 100 | 100 | 100 |
6인기준 할인요금 | ||||
---|---|---|---|---|
조이너스 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 35 | 45 | 70 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 35 | 45 | 70 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 45 | 70 | 90 |
극성수 | 7/22~8/6 | 70 | 85 | 100 |
수영장 이용안내 |
---|
1.실내찬물수영장 이용요금은 객실가격에 포함되어 있습니다. (6월,7월,8월만 해당합니다) 2.온수풀장 이용 시 1박 기준 5~7만원의 별도 요금이 발생합니다. 3.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
1층
조이너스/정글짐/당구대/애견
공 지 사 항 |
---|
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
조이너스 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 45 | 60 | 85 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 45 | 70 | 90 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 70 | 85 | 100 |
극성수 | 7/22~8/6 | 100 | 100 | 100 |
6인기준 할인요금 | ||||
---|---|---|---|---|
조이너스 | 날짜 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 35 | 45 | 70 | |
준성수기 | 7/1~7/14, 8/16~8/31 | 35 | 45 | 70 |
성수기 | 7/15~21, 8/7~8/15 | 45 | 70 | 90 |
극성수 | 7/22~8/6 | 70 | 85 | 100 |
수영장 이용안내 |
---|
1.실내찬물수영장 이용요금은 객실가격에 포함되어 있습니다. (6월,7월,8월만 해당합니다) 2.온수풀장 이용 시 1박 기준 5~7만원의 별도 요금이 발생합니다. 3.온수풀장의 온수 온도는 28~31도 사이로 유지되며 이용시간은 입실 당일 10시까지 입니다. 그 이후로는 수영장의 온도가 떨어질 수 있습니다. |
1층