햇빛 키즈풀빌라/실내놀이터/대형수영장
공 지 사항 |
---|
|
객 실 요 금 | |||
---|---|---|---|
햇빛키즈 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 55 | 75 | 95 |
준성수기 | 65 | 85 | 130 |
성수기 | 80 | 95 | 130 |
극성수기 | 130 | 130 | 130 |
6인 기준 할인 요금 | |||
---|---|---|---|
햇빛키즈 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 50 | 70 | 95 |
준성수기 | 50 | 70 | 95 |
성수기 | 65 | 85 | 130 |
극성수기 | 80 | 95 | 130 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 소득길 97-20 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 30인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방5, 화장실4 |
1F | 거실, 온돌방1, 화장실1, 노래방 |
2F | 침대방2, 온돌방1, 화장실2, 키즈플레이룸, 야외테라스 |
3F | 주방, 온돌방1, 화장실1,, 포켓볼, 탁구대, 오락기, 야외테라스 |
부대시설 | 실내바베큐장, 노래방, 키즈플레이룸, 포켓볼, 탁구대, 오락기, 족구장(공 개별지참) |
개별수영장 | 실내온수풀(3.5×5m), 야외공용찬물수영장(6.5×16m), |
햇빛 키즈풀빌라/실내놀이터/대형수영장
공 지 사항 |
---|
|
객 실 요 금 | |||
---|---|---|---|
햇빛키즈 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 55 | 75 | 95 |
준성수기 | 65 | 85 | 130 |
성수기 | 80 | 95 | 130 |
극성수기 | 130 | 130 | 130 |
6인 기준 할인 요금 | |||
---|---|---|---|
햇빛키즈 | 평일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 50 | 70 | 95 |
준성수기 | 50 | 70 | 95 |
성수기 | 65 | 85 | 130 |
극성수기 | 80 | 95 | 130 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 경기도 안산시 단원구 소득길 97-20 |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 30인 인원추가 3만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방5, 화장실4 |
1F | 거실, 온돌방1, 화장실1, 노래방 |
2F | 침대방2, 온돌방1, 화장실2, 키즈플레이룸, 야외테라스 |
3F | 주방, 온돌방1, 화장실1,, 포켓볼, 탁구대, 오락기, 야외테라스 |
부대시설 | 실내바베큐장, 노래방, 키즈플레이룸, 포켓볼, 탁구대, 오락기, 족구장(공 개별지참) |
개별수영장 | 실내온수풀(3.5×5m), 야외공용찬물수영장(6.5×16m), |